Энэхүү цагаан гааны нунтаг нь өвөрмөц үнэр, халуун амтаараа алдартай, нунтагласан цагаан гаа юм. Цагаан гаанаас өөр найрлага агуулаагүй. Хятадад үйлдвэрлэсэн. Энэ нь төрөл бүрийн хоол, ундаанд амт, дулааныг нэмэхэд ашиглагдана.
Цагаан гаа
| Тэжээллэг бодис | Хэмжээ |
|---|---|
| Эрчим хүч | 365 ккал (1546 кЖ) |
| Ус | 10.6 г |
| Уураг | 7.8 г (Амин хүчлийн найрлагат уураг: (5.3) г) |
| Өөх тос | 4.9 г (Холестерин: (0) мг) |
| Нүүрс ус | 72.5 г (Боломжит нүүрс ус (моносахаридын эквивалент): (59.2) г; Боломжит нүүрс ус (нийт масс): (55.6) г; Ялгаагаар тодорхойлогдсон нүүрс ус: 75.0 г) |
| Үнс | 4.2 г |
| Натри | 31 мг (Давсны эквивалент: 0.1 г) |
| Калий | 1400 мг |
| Кальци | 110 мг |
| Магни | 300 мг |
| Фосфор | 150 мг |
| Төмөр | 14.0 мг |
| Цайр | 1.7 мг |
| Зэс | 0.57 мг |
| Манган | 28.0 мг |
| Иод | 1 мкг |
| Селени | 3 мкг |
| Хром | 6 мкг |
| Молибден | 11 мкг |
| А аминдэм (Ретинол) | (0) мкг (Бета-каротины эквивалент: 16 мкг; Ретинолын идэвхт эквивалент: 1 мкг) |
| В1 аминдэм | 0.04 мг |
| В2 аминдэм | 0.17 мг |
| Ниацин | 4.2 мг (Ниацины эквивалент: (6.4) мг) |
| В6 аминдэм | 1.03 мг |
| В12 аминдэм | (0) мкг |
| Фолийн хүчил | (0) мкг |
| Пантотенийн хүчил | 1.29 мг |
| Биотин | 9.6 мкг |
| С аминдэм | 0 мг |
| Спирт | - г |
Цагаан гааны нунтгийг өндөр температур, чийгшлээс хол, сэрүүн, харанхуй газар хадгалах хэрэгтэй. Чийг шингээхээс сэргийлж, шинэлэг байдлыг хадгалахын тулд онгойлгосны дараа савыг сайтар битүүмжлэхийг зөвлөж байна.
Үйлдвэрлэснээс хойш 1-2 жил
Цагаан гааны нунтаг нь олон талын хэрэглээтэй. Цагаан гааны ундаа хийх, талхан дээр цацах, цай, какао, халуун сүү зэрэг халуун ундаанд нэмэхэд тохиромжтой. Хоолонд мах, загасны үнэрийг арилгах, жигнэмэг, талх, гёоза, карри, шөл зэрэг хоолонд орц болгон ашиглаж болно. Биеийг дулаацуулах үйлчилгээтэй тул өргөн хэрэглэгддэг.